更新日時:2026/03/05 17時01分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6月度月例会 | 57 | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -2 | 105 | |
| 2017 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 37 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2017 | 5月度月例会 | 27 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -4 | 97 | |
| 2017 | 春のペアマッチ大会 | 10 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2017 | 朝ドン! 開幕戦 | 19 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2017 | 4月度月例会 | 13 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2017 | オープン杯 | 64 | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2016 | ペアマッチ忘年杯 | 37 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2016 | グランドチャンピオン大会 | 40 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2016 | 11月度月例会 | 41 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 109 | |
| 2016 | 10月度月例会 | 68 | 55 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 106 | |
| 2016 | 秋のペアマッチ大会 | 5 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2016 | 9月度月例会 | 75 | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3 | 105 | |
| 2016 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 48 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2016 | 8月度月例会 | 2 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -4 | 95 | |
| 2016 | 7月度月例会 | 15 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -6 | 96 | |
| 2016 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 45 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2016 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 44 | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2016 | 5月度月例会 | 32 | 50 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2016 | 4月度月例会 | 64 | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2016 | オープン杯 | 22 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| 前ページ |