更新日時:2026/03/05 17時01分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | コカコーラ杯ペアマッチ大会 | 33 | 29 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2021 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 13 | 26 | 23 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2021 | 5月度月例会 | 41 | 27 | 25 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -3 | 96 | |
| 2021 | 春のペアマッチ大会 | 25 | 27 | 24 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2021 | 4月度月例会 | 5 | 26 | 27 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -5 | 101 | |
| 2021 | はまなすクラブ・オープン杯 | 24 | 24 | 27 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2020 | ペアマッチ忘年杯 | 13 | 24 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2020 | 11月度月例会 | 27 | 29 | 25 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2020 | 10月度月例会 | 56 | 27 | 28 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2020 | 秋のペアマッチ大会 | 41 | 24 | 29 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2020 | 9月度月例会 | 52 | 33 | 23 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -1 | 106 | |
| 2020 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2020 | 8月度月例会 | 23 | 25 | 27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -2 | 98 | |
| 2020 | 7月度月例会 | 45 | 26 | 27 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2020 | コカコーラ杯ペアマッチ大会 | 45 | 26 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2020 | 6月度月例会 | 40 | 26 | 26 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2020 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 15 | 23 | 22 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2020 | はまなすクラブ・オープン杯 | 1 | 25 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2019 | ペアマッチ忘年杯 | 29 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2019 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 6 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | 11月度月例会 | 16 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 96 | |
| 2019 | 10月度月例会 | 30 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2019 | 秋のペアマッチ大会 | 33 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2019 | 9月度月例会 | 22 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2019 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 22 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2019 | 8月度月例会 | 11 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -1 | 100 | |
| 2019 | 7月度月例会 | 46 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2019 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 6 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2019 | 6月度月例会 | 80 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 105 | |
| 2019 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 45 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 前ページ 次ページ |