更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ペアマッチ忘年杯 | 23 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2018 | 秋のペアマッチ大会 | 43 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2018 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 13 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2018 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 9 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2018 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 41 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2018 | 春のペアマッチ大会 | 40 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 前ページ |