更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ペアマッチ忘年杯 | 32 | 30 | 32 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -4 | 111 | |
| 2025 | 便利屋伝助杯ペアマッチ大会 | 25 | 26 | 27 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2025 | コカコーラ杯ペアマッチ大会 | 17 | 27 | 23 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2024 | マルゼン食品杯・春のペアマッチ大会 | 37 | 27 | 27 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2024 | ニングル杯・ペアマッチ北海道開幕戦 | 6 | 28 | 24 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2023 | マルゼン食品杯・秋のペアマッチ大会 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2023 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 29 | 30 | 24 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2023 | 協和製菓杯・春のペアマッチ大会 | 10 | 27 | 21 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2023 | マルゼン食品杯・春のペアマッチ大会 | 18 | 25 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2023 | オープン杯・ペアマッチ開幕戦 | 42 | 29 | 34 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | |
| 2022 | ペアマッチ忘年杯 | 25 | 26 | 25 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2022 | 秋のペアマッチ大会 | 31 | 27 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2022 | はまなす杯ペアマッチ大会 | 6 | 26 | 23 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2022 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 30 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2022 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 44 | 24 | 26 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2021 | ペアマッチ忘年杯 | 37 | 28 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2021 | 秋のペアマッチ大会 | 27 | 27 | 26 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2021 | コカコーラ杯ペアマッチ大会 | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2021 | 春のペアマッチ大会 | 7 | 26 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2020 | ペアマッチ忘年杯 | 20 | 28 | 28 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2020 | 秋のペアマッチ大会 | 30 | 25 | 26 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2020 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 40 | 28 | 28 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2020 | コカコーラ杯ペアマッチ大会 | 9 | 22 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2020 | はまなすクラブ・オープン杯 | 30 | 29 | 25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2019 | ペアマッチ忘年杯 | 10 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2019 | 秋のペアマッチ大会 | 28 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 5 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2019 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 28 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2019 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2019 | 春のペアマッチ大会 | 6 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 次ページ |