更新日時:2026/02/19 15時14分 [天気、大会結果]
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 秋のペアマッチ大会 | 25 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2009 | 9月度月例会 | 24 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 102 | |
| 2010 | 秋の三星杯 | 45 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2010 | チーム対抗・はまなす杯 | 13 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2010 | 8月度月例会 | 12 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -2 | 101 | |
| 2010 | 7月度月例会 | 29 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -3 | 99 | |
| 2010 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 44 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2010 | 6月度月例会 | 11 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2010 | 5月度月例会 | 19 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2010 | 春のペアマッチ大会 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2010 | 4月度月例会 | 27 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -4 | 105 | |
| 2010 | オープン杯 | 15 | 57 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2009 | グランドチャンピオン大会 | 22 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2009 | 11月度月例会 | 14 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2009 | 10月度月例会 | 44 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 108 | |
| 2009 | 秋のペアマッチ大会 | 20 | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2009 | 秋の三星杯 | 34 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2009 | チーム対抗・はまなす杯 | 7 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2009 | 8月度月例会 | 33 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | 105 | |
| 2009 | 夏のペアマッチ大会 | 29 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2009 | 7月度月例会 | 43 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2009 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 13 | 45 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2009 | 6月度月例会 | 4 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -6 | 92 | |
| 2009 | ピポットクラブ・ペアマッチ大会 | 4 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2009 | 5月度月例会 | 48 | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -5 | 106 | |
| 2009 | 春の三星杯 | 4 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2009 | 4月度月例会 | 45 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -2 | 111 | |
| 2009 | オープン杯 | 53 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2008 | グランドチャンピオン大会 | 40 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2008 | 11月度お楽しみ会 | 55 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 107 |
| 前ページ 次ページ |