更新日時:2026/02/19 15時14分 [天気、大会結果]
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 秋の三星杯 | 26 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2012 | 8月度月例会 | 51 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -3 | 101 | |
| 2012 | 7月度月例会 | 16 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2012 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 60 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2012 | 6月度月例会 | 39 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -6 | 100 | |
| 2012 | 春の三星杯 | 50 | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2012 | 5月度月例会 | 39 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -6 | 100 | |
| 2012 | 春のペアマッチ大会 | 39 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2012 | 4月度月例会 | 59 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -4 | 108 | |
| 2012 | オープン杯 | 41 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2011 | クローズ杯 | 18 | 58 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 22 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2011 | 11月度月例会 | 31 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -4 | 104 | |
| 2011 | 10月度月例会 | 25 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -3 | 101 | |
| 2011 | 秋のペアマッチ大会 | 43 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 53 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -4 | 104 | |
| 2011 | 秋の三星杯 | 37 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2011 | 8月度月例会 | 9 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -5 | 96 | |
| 2011 | 7月度月例会 | 76 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -2 | 108 | |
| 2011 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 35 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | 6月度月例会 | 60 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -2 | 102 | |
| 2011 | 春の三星杯 | 4 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2011 | 5月度月例会 | 14 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -5 | 96 | |
| 2011 | 春のペアマッチ大会 | 33 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2011 | 4月度月例会 | 12 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -5 | 98 | |
| 2011 | オープン杯 | 51 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2010 | クローズ杯 | 23 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2010 | グランドチャンピオン大会 | 55 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2010 | 11月度月例会 | 56 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -3 | 111 | |
| 2010 | 10月度月例会 | 22 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -3 | 99 |
| 前ページ 次ページ |