更新日時:2026/02/18 16時33分 [天気、大会結果]
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7月度月例会 | 54 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2016 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 58 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2016 | 6月度月例会 | 32 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2016 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 19 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2016 | 5月度月例会 | 24 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 | |
| 2016 | 春のペアマッチ大会 | 32 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2016 | 4月度月例会 | 34 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -2 | 106 | |
| 2016 | オープン杯 | 18 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | グランドチャンピオン大会 | 7 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2015 | 11月度月例会 | 24 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4 | 105 | |
| 2015 | 10月度月例会 | 55 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4 | 107 | |
| 2015 | はまなすクラブ・秋のペアマッチ大会 | 17 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2015 | 9月度月例会 | 1 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -3 | 94 | |
| 2015 | 三星杯・秋のペアマッチ大会 | 15 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2015 | 8月度月例会 | 14 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -4 | 97 | |
| 2015 | チーム対抗・はまなす杯 | 22 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | 7月度月例会 | 52 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 101 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 22 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2015 | 6月度月例会 | 64 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -3 | 105 | |
| 2015 | 春の三星杯 | 22 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2015 | 5月度月例会 | 14 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -6 | 97 | |
| 2015 | 春のペアマッチ大会 | 20 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2015 | 4月度月例会 | 19 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -7 | 96 | |
| 2015 | オープン杯 | 45 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2014 | ペアマッチ忘年杯 | 2 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2014 | グランドチャンピオン大会 | 18 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2014 | 11月度月例会 | 76 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -2 | 114 | |
| 2014 | 10月度月例会 | 22 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2014 | 秋のペアマッチ大会 | 25 | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2014 | 9月度月例会 | 71 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -1 | 114 |
| 前ページ 次ページ |