更新日時:2026/03/12 10時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 秋の三星杯 | 19 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2012 | 7月度月例会 | 90 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -4 | 117 | |
| 2012 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 19 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2012 | 6月度月例会 | 59 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -4 | 103 | |
| 2012 | 春の三星杯 | 8 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2012 | 春のペアマッチ大会 | 64 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2011 | クローズ杯 | 16 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 28 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2011 | 11月度月例会 | 23 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2011 | 10月度月例会 | 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -7 | 97 | |
| 2011 | 秋のペアマッチ大会 | 34 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 12 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -8 | 97 | |
| 2011 | 秋の三星杯 | 6 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2011 | 8月度月例会 | 77 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -4 | 114 | |
| 2011 | 7月度月例会 | 50 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -3 | 105 | |
| 2011 | 6月度月例会 | 42 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -3 | 99 | |
| 2011 | 5月度月例会 | 53 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2010 | 春のペアマッチ大会 | 39 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2009 | 夏のペアマッチ大会 | 38 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 前ページ |