更新日時:2026/03/12 10時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ピポットクラブ・ペアマッチ大会 | 26 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2009 | 5月度月例会 | 10 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 | |
| 2009 | 4月度月例会 | 21 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -4 | 106 | |
| 2008 | グランドチャンピオン大会 | 2 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2008 | 秋の三星杯 | 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2008 | 9月度お楽しみ会 | 2 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -7 | 96 | |
| 2008 | 8月度お楽しみ会 | 38 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| 前ページ |