更新日時:2026/03/12 10時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オープン杯 | 27 | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2014 | 秋のペアマッチ大会 | 18 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 7月度月例会 | 21 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -5 | 98 | |
| 2014 | 春の三星杯 | 27 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2014 | 5月度月例会 | 78 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -2 | 107 | |
| 2014 | 4月度月例会 | 11 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -2 | 103 | |
| 2013 | 秋のペアマッチ大会 | 11 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2013 | 7月度月例会 | 5 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -4 | 94 | |
| 2012 | 秋のペアマッチ大会 | 12 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2012 | 8月度月例会 | 50 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -3 | 101 | |
| 2012 | 7月度月例会 | 52 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -1 | 106 | |
| 2012 | 5月度月例会 | 35 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -2 | 100 | |
| 2012 | オープン杯 | 42 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2011 | クローズ杯 | 12 | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 9 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2011 | 11月度月例会 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -5 | 93 | |
| 2011 | 5月度月例会 | 16 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -8 | 96 | |
| 2011 | 春のペアマッチ大会 | 7 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2011 | 4月度月例会 | 42 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -7 | 103 | |
| 2011 | オープン杯 | 69 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2010 | 11月度月例会 | 70 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -4 | 114 | |
| 2010 | 秋のペアマッチ大会 | 1 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2010 | チーム対抗・はまなす杯 | 23 | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2010 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 13 | 48 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2010 | 6月度月例会 | 26 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2010 | 春のペアマッチ大会 | 20 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2010 | 4月度月例会 | 17 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2009 | グランドチャンピオン大会 | 24 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2009 | 10月度月例会 | 11 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -3 | 101 | |
| 2009 | チーム対抗・はまなす杯 | 15 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 前ページ 次ページ |