更新日時:2026/03/14 13時14分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 50 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2017 | 6月度月例会 | 14 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2017 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 14 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2017 | 5月度月例会 | 24 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -8 | 98 | |
| 2017 | 春のペアマッチ大会 | 36 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2016 | ペアマッチ忘年杯 | 43 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2016 | グランドチャンピオン大会 | 39 | 64 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2016 | 8月度月例会 | 1 | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -10 | 95 | |
| 2015 | はまなすクラブ・秋のペアマッチ大会 | 21 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2014 | ペアマッチ忘年杯 | 28 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 11月度月例会 | 44 | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | -7 | 117 | |
| 2014 | 秋のペアマッチ大会 | 19 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 8月度月例会 | 39 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 前ページ |