更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9月度月例会 | 14 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -1 | 99 | |
| 2012 | 秋の三星杯 | 8 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2012 | 8月度月例会 | 6 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -3 | 94 | |
| 2012 | 7月度月例会 | 19 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2012 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 3 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2012 | 6月度月例会 | 17 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -6 | 96 | |
| 2012 | 春の三星杯 | 18 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2012 | 5月度月例会 | 62 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -5 | 103 | |
| 2012 | 4月度月例会 | 50 | 51 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2012 | オープン杯 | 39 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2011 | クローズ杯 | 20 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2011 | 11月度月例会 | 52 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 107 | |
| 2011 | 10月度月例会 | 50 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 104 | |
| 2011 | 秋のペアマッチ大会 | 25 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 45 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 103 | |
| 2011 | 秋の三星杯 | 10 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2011 | 8月度月例会 | 46 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | 105 | |
| 2011 | 7月度月例会 | 3 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -3 | 95 | |
| 2011 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 11 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2011 | 春の三星杯 | 1 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2011 | 5月度月例会 | 20 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -3 | 97 | |
| 2011 | 春のペアマッチ大会 | 4 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2011 | 4月度月例会 | 51 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -1 | 105 | |
| 2011 | オープン杯 | 79 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | |
| 2010 | クローズ杯 | 6 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2010 | 10月度月例会 | 32 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -1 | 100 | |
| 2010 | 秋のペアマッチ大会 | 37 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2009 | 9月度月例会 | 32 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 104 | |
| 2010 | 秋の三星杯 | 1 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 前ページ 次ページ |