更新日時:2026/03/14 13時14分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9月度月例会 | 4 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -2 | 92 | |
| 2016 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 20 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2016 | 8月度月例会 | 8 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -2 | 99 | |
| 2016 | 7月度月例会 | 23 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -6 | 97 | |
| 2016 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 20 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2016 | 6月度月例会 | 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -8 | 94 | |
| 2016 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 49 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2016 | 5月度月例会 | 85 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -5 | 114 | |
| 2016 | 春のペアマッチ大会 | 9 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2016 | 4月度月例会 | 43 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -2 | 107 | |
| 2016 | オープン杯 | 7 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2015 | グランドチャンピオン大会 | 21 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2015 | 11月度月例会 | 46 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5 | 110 | |
| 2015 | 10月度月例会 | 47 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 105 | |
| 2015 | はまなすクラブ・秋のペアマッチ大会 | 7 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2015 | 9月度月例会 | 31 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 | 101 | |
| 2015 | 三星杯・秋のペアマッチ大会 | 18 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2015 | 8月度月例会 | 55 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 103 | |
| 2015 | チーム対抗・はまなす杯 | 20 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2015 | 7月度月例会 | 48 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4 | 101 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 1 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2015 | 6月度月例会 | 68 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 106 | |
| 2015 | 春の三星杯 | 9 | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2015 | 5月度月例会 | 1 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | -5 | 91 | |
| 2015 | 春のペアマッチ大会 | 18 | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2015 | 4月度月例会 | 49 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2015 | オープン杯 | 43 | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2014 | ペアマッチ忘年杯 | 10 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2014 | 11月度月例会 | 31 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -1 | 107 | |
| 2014 | 10月度月例会 | 15 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 101 |
| 前ページ 次ページ |