更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | グランドチャンピオン大会 | 46 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2017 | 11月度月例会 | 78 | 56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -4 | 111 | |
| 2017 | 10月度月例会 | 16 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -8 | 97 | |
| 2017 | チーム対抗・はまなす杯 | 39 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2017 | 7月度月例会 | 18 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -10 | 96 | |
| 2017 | 4月度月例会 | 95 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -7 | 114 | |
| 2016 | 11月度月例会 | 36 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -5 | 108 | |
| 2016 | 10月度月例会 | 56 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -6 | 103 | |
| 2016 | 9月度月例会 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -5 | 101 | |
| 2016 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 57 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2016 | 6月度月例会 | 68 | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -6 | 106 | |
| 2016 | 5月度月例会 | 22 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2016 | 4月度月例会 | 71 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -2 | 113 | |
| 2016 | オープン杯 | 29 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2015 | はまなすクラブ・秋のペアマッチ大会 | 27 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2015 | 8月度月例会 | 16 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -5 | 97 | |
| 2015 | 7月度月例会 | 21 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -7 | 96 | |
| 2014 | 8月度月例会 | 39 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -6 | 105 | |
| 2014 | 7月度月例会 | 79 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -5 | 106 | |
| 2014 | 5月度月例会 | 61 | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -3 | 104 | |
| 2013 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 49 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2013 | オープン杯 | 28 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2012 | グランドチャンピオン大会 | 26 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2012 | 8月度月例会 | 92 | 51 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2012 | 6月度月例会 | 13 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -3 | 96 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 47 | 56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2011 | 10月度月例会 | 89 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 112 | |
| 2011 | 7月度月例会 | 1 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -5 | 94 | |
| 2011 | 春の三星杯 | 44 | 49 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | 5月度月例会 | 52 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -5 | 103 |
| 前ページ 次ページ |