更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6月度月例会 | 38 | 30 | 27 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -7 | 103 | |
| 2024 | 10月度月例会 | 36 | 28 | 25 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -5 | 102 | |
| 2023 | 9月度月例会 | 63 | 28 | 30 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -1 | 115 | |
| 2022 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 40 | 29 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2022 | 10月度月例会 | 6 | 26 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -2 | 97 | |
| 2022 | 4月度月例会 | 5 | 26 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -5 | 97 | |
| 2021 | 10月度月例会 | 29 | 27 | 25 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2021 | 9月度月例会 | 77 | 29 | 29 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -4 | 107 | |
| 2021 | 5月度月例会 | 26 | 29 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -5 | 94 | |
| 2020 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 41 | 29 | 26 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2020 | 11月度月例会 | 75 | 28 | 24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -1 | 111 | |
| 2020 | 8月度月例会 | 66 | 28 | 28 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 106 | |
| 2020 | 7月度月例会 | 37 | 24 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2020 | 6月度月例会 | 5 | 27 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -3 | 92 | |
| 2020 | はまなすクラブ・オープン杯 | 33 | 23 | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2019 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 40 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2019 | 11月度月例会 | 30 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -6 | 97 | |
| 2019 | 9月度月例会 | 16 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -7 | 99 | |
| 2019 | 8月度月例会 | 39 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -7 | 105 | |
| 2019 | 7月度月例会 | 71 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -7 | 106 | |
| 2019 | 6月度月例会 | 83 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -6 | 106 | |
| 2019 | はまなすクラブ・オープン杯 | 8 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2018 | 11月度月例会 | 73 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -5 | 108 | |
| 2018 | 10月度月例会 | 27 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2018 | 9月度月例会 | 70 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -2 | 106 | |
| 2018 | 8月度月例会 | 36 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -3 | 99 | |
| 2018 | 7月度月例会 | 37 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -3 | 98 | |
| 2018 | 6月度月例会 | 46 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -3 | 102 | |
| 2018 | 5月度月例会 | 41 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2018 | 4月度月例会 | 31 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -6 | 96 |
| 次ページ |