更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 秋の三星杯 | 21 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2012 | 8月度月例会 | 13 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -6 | 99 | |
| 2012 | 6月度月例会 | 42 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2012 | 春のペアマッチ大会 | 13 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2012 | オープン杯 | 11 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2011 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 23 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2010 | 秋のペアマッチ大会 | 50 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 前ページ |