更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5月度月例会 | 32 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -9 | 99 | |
| 2012 | 春のペアマッチ大会 | 37 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2012 | 4月度月例会 | 75 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -5 | 113 | |
| 2012 | オープン杯 | 57 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2011 | クローズ杯 | 49 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 45 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2011 | 11月度月例会 | 65 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -4 | 109 | |
| 2011 | 10月度月例会 | 12 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -6 | 98 | |
| 2011 | 秋のペアマッチ大会 | 19 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 41 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -6 | 102 | |
| 2011 | 8月度月例会 | 58 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -4 | 108 | |
| 2011 | 7月度月例会 | 22 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -6 | 101 | |
| 2011 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 2 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2011 | 6月度月例会 | 36 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -6 | 98 | |
| 2011 | 春の三星杯 | 77 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2011 | 5月度月例会 | 74 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -4 | 113 | |
| 2011 | 4月度月例会 | 17 | 48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2011 | オープン杯 | 57 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2010 | クローズ杯 | 62 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2010 | グランドチャンピオン大会 | 16 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2010 | 11月度月例会 | 11 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2010 | 10月度月例会 | 56 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -4 | 104 | |
| 2009 | 9月度月例会 | 9 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -3 | 96 | |
| 2010 | 秋の三星杯 | 29 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2010 | チーム対抗・はまなす杯 | 7 | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2010 | 8月度月例会 | 30 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -5 | 104 | |
| 2010 | 7月度月例会 | 38 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -5 | 100 | |
| 2010 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 19 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2009 | グランドチャンピオン大会 | 25 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2009 | 11月度月例会 | 28 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -2 | 107 |
| 前ページ 次ページ |