更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8月度月例会 | 19 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -6 | 102 | |
| 2014 | 7月度月例会 | 87 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -4 | 108 | |
| 2014 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 47 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 6月度月例会 | 54 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -5 | 101 | |
| 2014 | 春の三星杯 | 55 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 5月度月例会 | 49 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -5 | 102 | |
| 2013 | グランドチャンピオン大会 | 41 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2013 | 11月度月例会 | 36 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -2 | 106 | |
| 2013 | 10月度月例会 | 64 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -1 | 108 | |
| 2013 | 秋のペアマッチ大会 | 55 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2013 | 9月度月例会 | 59 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 107 | |
| 2013 | 秋の三星杯 | 8 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2013 | 8月度月例会 | 51 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2013 | 7月度月例会 | 33 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2013 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 39 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2013 | 6月度月例会 | 56 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2013 | 春の三星杯 | 30 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2013 | 5月度月例会 | 3 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -11 | 91 | |
| 2013 | 春のペアマッチ大会 | 24 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2013 | 4月度月例会 | 89 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -6 | 117 | |
| 2013 | オープン杯 | 27 | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2012 | グランドチャンピオン大会 | 50 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2012 | 11月度月例会 | 78 | 56 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -2 | 116 | |
| 2012 | 10月度月例会 | 31 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -2 | 101 | |
| 2012 | 9月度月例会 | 22 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -1 | 101 | |
| 2012 | 8月度月例会 | 20 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -3 | 97 | |
| 2012 | 7月度月例会 | 6 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -4 | 97 | |
| 2012 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 42 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2012 | 6月度月例会 | 21 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -8 | 97 | |
| 2012 | 春の三星杯 | 28 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 前ページ 次ページ |