更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9月度月例会 | 6 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -3 | 98 | |
| 2012 | 秋の三星杯 | 28 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2012 | 8月度月例会 | 6 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -4 | 97 | |
| 2012 | 7月度月例会 | 26 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2012 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 20 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2012 | 6月度月例会 | 5 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -4 | 97 | |
| 2012 | 春の三星杯 | 1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2012 | 5月度月例会 | 42 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2012 | 春のペアマッチ大会 | 33 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2012 | 4月度月例会 | 8 | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | ★ |
| 2012 | オープン杯 | 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2011 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 11 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2010 | 秋のペアマッチ大会 | 24 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2009 | 秋のペアマッチ大会 | 17 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2009 | チーム対抗・はまなす杯 | 15 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2009 | 夏のペアマッチ大会 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2009 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 16 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2009 | ピポットクラブ・ペアマッチ大会 | 13 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2008 | 秋の三星杯 | 11 | 62 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2008 | 春の三星杯 | 5 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 前ページ |