更新日時:2026/03/15 14時20分
| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9月度月例会 | 35 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2016 | 秋の三星杯・ペアマッチ大会 | 5 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2016 | 8月度月例会 | 16 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 105 | |
| 2016 | 7月度月例会 | 7 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -1 | 97 | |
| 2016 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 1 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | |
| 2016 | 6月度月例会 | 4 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -5 | 97 | |
| 2016 | 春の三星杯・ペアマッチ大会 | 18 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2016 | 5月度月例会 | 12 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2016 | 春のペアマッチ大会 | 8 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2016 | 4月度月例会 | 29 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -2 | 108 | |
| 2016 | オープン杯 | 16 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2015 | グランドチャンピオン大会 | 1 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2015 | 11月度月例会 | 20 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 109 | |
| 2015 | 10月度月例会 | 7 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2015 | はまなすクラブ・秋のペアマッチ大会 | 26 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2015 | 9月度月例会 | 26 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 104 | |
| 2015 | 三星杯・秋のペアマッチ大会 | 7 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2015 | 8月度月例会 | 33 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 106 | |
| 2015 | チーム対抗・はまなす杯 | 8 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2015 | 7月度月例会 | 19 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 100 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 4 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2015 | 6月度月例会 | 21 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 101 | |
| 2015 | 春の三星杯 | 8 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2015 | 5月度月例会 | 22 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -1 | 101 | |
| 2015 | 春のペアマッチ大会 | 27 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2015 | 4月度月例会 | 3 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 92 | |
| 2015 | オープン杯 | 21 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2014 | ペアマッチ忘年杯 | 20 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2014 | グランドチャンピオン大会 | 30 | 54 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2014 | 11月度月例会 | 17 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -2 | 109 |
| 前ページ 次ページ |